| 
 
 IP-видеокамера HikVision DS-2DF8236I-AEL серии Darkfighter оборудована светочувствительной матрица 1/1.9" CMOS и способна осуществлять круглосуточное панорамное видеонаблюдение в условиях слабой освещенности. Модель поставляется в вандалостойком (IK10) корпусе, защищенном от погодных воздействий по стандарту IP66. Наличие встроенного нагревателя вкупе с протекцией открывают возможности использования устройства в экстремально широком температурном диапазоне от -60° до +65°С. Разрешение сенсора FullHD и 36-кратный оптический зум позволяют получать бескомпромиссную детализацию любой точки наблюдаемой сцены. Технические характеристики Hikvision DS-2DF8236I-AEL IP-видеокамера
| HikVision DS-2DF8236I-AEL | 
|---|
 
| Камера |  
| Матрица | 1/1.9" Progressive Scan CMOS |  
| Пиксели | 1920 x 1080 |  
| Чувствительность | 0.002лк @( F1.5, AGC вкл.), 0.0002лк@( F1.5, AGC вкл) |  
| Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / В помещение / Снаружи /Дневной свет / Натриевые лампы |  
| Автоматическая регулировка усиления | Авто/Вручную |  
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |  
| Улучшения изображения | EIS, 3D DNR, HLC/ BLC, WDR 120дБ, SVC |  
| Электронный затвор | 1-1/30.000с |  
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |  
| Цифровое увеличение | 16х |  
| Маскирование | До 24 зон |  
| Антитуман | Поддерживается |  
| Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную |  
| Объектив |  
| Фокусное расстояние | 5.7-205.2 мм, 36x |  
| Скорость увеличения | 3.3с (Оптич. Wide-Tele) |  
| Угол обзора | 58.7°-2° (Wide-Tele) |  
| Мин. рабочее расстояние | 10-1,500 мм(Wide-Tele) |  
| Диафрагма | F1.5-F3.4 |  
| Поворот и наклон |  
| Диапазон поворота | 360° |  
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с |  
| Диапазон наклона | -20°-90° (автопереворот) |  
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с |  
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |  
| Предустановки | 300 |  
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |  
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |  
| Восстановление параметров | Поддерживается |  
| Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор / Запись на microSD/SDHC карту / Сообщение клиенту |  
| Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл. |  
| Стоп кадр при повороте | Поддерживается |  
| Смарт функции | Распознавание лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, вхождения в зону, изменения аудио, рассоединение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранилища |  
| Смарт автослежение | Поддерживается |  
| ROI | Поддержка 24 зон |  
| Тревога |  
| Тревожные входы/выходы | 7/2 |  
| Действия при срабатывании | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту microSD/SDHC до 128ГБ, Вывод на терминал, Сообщение клиенту |  
| Входы/Выходы |  
| Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |  
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% |  
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600 Ом |  
| Сеть |  
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |  
| Разрешение | 1920 x1080 |  
| Частота кадров | 25к/с (1920x1080), 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) |  
| Формат сжатия | H.264/MJPEG/MPEG4 |  
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM |  
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |  
| Кол-во пользователей | До 20 одновременно |  
| Тройной поток | Поддерживается |  
| Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр |  
| Меры безопасности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) |  
| Системная интеграция |  
| Интерфейс программирования приложений | Открытый API, поддержка ONVIF, PSIA и CGI, Genetic |  
| ИК-подсветка |  
| Дальность действия ИК | До 200 м |  
| Интенсивность ИК | Регулируется автоматически, в зависимости от масштабирования |  
| Общее |  
| Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |  
| Рабочие условия | -40°С — +65°С (High-PoE); -60°С — +65°С (24В AC) |  
| Источник питания | 24В AC / High-PoE |  
| Потребление энергии | 50 Вт (High-PoE) / 60 Вт (24В АС) |  
| Уровень защиты | IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты |  
| Размеры | Ф266.6×365.2 мм |  
| Вес | 8 кг |  
| Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ, DS-1657ZJ, DS-1632ZJ, DS-1614ZJ, DS-1611ZJ, DS-1601ZJ, DS-1601ZJ-corner, DS-1601ZJ-POLE |  |